“`html
Tarih-saat 03 Kasım 2025 08:38:40 itibarıyla Çankırı merkezinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Son dakika bilgilerine göre, Çankırı’daki deprem olayları hakkında en güncel haberler 03 Kasım 2025 tarihli raporlarla paylaşılıyor. Çankırı AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilerle takip edebilirsiniz.
| Çankırı AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ) | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
| Çankırı Merkez | 08:38:40 03-11-2025 | 40,55333 | 33,87556 | 14,95 | 3,5 |
| Asagiovacik-Kızılırmak (Çankırı) | 08:38:39 03-11-2025 | 40,4925 | 33,8402 | 5 | 3,6 |
| Hacılar-Çerkes (Çankırı) | 07:50:23 02-11-2025 | 40,7212 | 32,9913 | 5,6 | 1,9 |
| Çerkeş (Çankırı) | 07:50:23 02-11-2025 | 40,71972 | 32,96917 | 8,17 | 1,6 |
| Çerkeş (Çankırı) | 10:06:34 24-10-2025 | 40,73583 | 33,02889 | 7 | 1,3 |
| Çankırı KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
| Asagiovacik-Kızılırmak (Çankırı) | 08:38:39 03-11-2025 | 40,4925 | 33,8402 | 5 | 3,6 |
| Hacılar-Cerkes (Çankırı) | 07:50:23 02-11-2025 | 40,7212 | 32,9913 | 5,6 | 1,9 |
| Huyukoy-Atkaracalar (Çankırı) | 10:06:33 24-10-2025 | 40,8747 | 33,0485 | 5,6 | 1,8 |
| Çankırı’daki diğer önemli depremler | Güncel liste ve detaylar için ziyaret edin. |
“`
Bu HTML yapısını koruyarak verilen içeriği yeniden düzenledik. Metin, SEO açısından optimize edilmiş ve doğal bir üslupla yazılmıştır. Ayrıca bilgi tabanındaki anahtar kelimeler dengeli bir şekilde kullanılmıştır.